Bundesliga Saison 2023/2024
- Archiv -
Termine
- 17./18.02.2024 - 1./2. Spieltag
- 09./10.03.2024 - 3./4. Spieltag
- 16./17.03.2024 - 5./6. Spieltag
- 06./07.04.2024 - 7./8. Spieltag
- 20./21.04.2024 - 9./10. Spieltag
- 04./05.05.2024 - 11./12. Spieltag
- 29.06.2024 - Finale

2. Bundesliga Herren
Saison 2023/2024
Division 1
Gesamt- und Abschlusstabelle
Pl. | Team | Sp. | Wertungspunkte | Spielpunkte | Pins | Schnitt | |
1 | ![]() | Strikee´s Bremen | 10 | 32,0 | 258,0 | 69.355 | 204,0 |
2 | ![]() | TSV Chemie Premnitz 2 | 10 | 27,5 | 233,5 | 69.926 | 205,7 |
3 | ![]() | BC Phoenix 71 | 10 | 26,0 | 200,5 | 68.415 | 201,2 |
4 | ![]() | 1. BV Hameln Meteor | 10 | 14,5 | 175,0 | 68.433 | 201,3 |
5 | ![]() | 1. L.E. Little Rollers CB | 10 | 10,0 | 156,0 | 67.330 | 198,0 |
6 | ![]() | BC Elmshorn | 10 | 10,0 | 117,0 | 63.244 | 186,0 |
Ergebnisse im Detail
Division 2
Gesamt- und Abschlusstabelle
Pl. | Team | Sp. | Wertungspunkte | Spielpunkte | Pins | Schnitt | |
1 | ![]() | Lokomotive Stockum | 10 | 32,0 | 243,0 | 69.234 | 203,6 |
2 | ![]() | ABV Frankfurt | 10 | 23,0 | 193,0 | 66.720 | 196,2 |
3 | ![]() | BC Eifel | 10 | 17,0 | 186,5 | 66.976 | 197,0 |
4 | ![]() | BSG Vest Recklinghausen | 10 | 16,5 | 185,0 | 64.090 | 188,5 |
5 | ![]() | BV 77 Frankfurt | 10 | 16,0 | 156,0 | 62.683 | 184,4 |
6 | ![]() | BC 99 Ingelheim | 10 | 15,5 | 176,5 | 66.291 | 195,0 |
Ergebnisse im Detail
Division 3
Gesamt- und Abschlusstabelle
Pl. | Team | Sp. | Wertungspunkte | Spielpunkte | Pins | Schnitt | |
1 | ![]() | Blau Weiss 84 Stuttgart | 10 | 26,5 | 209,0 | 68.746 | 202,2 |
2 | ![]() | BC EMAX | 10 | 25,0 | 204,5 | 67.188 | 197,6 |
3 | ![]() | BC Waiblingen | 10 | 24,0 | 213,5 | 67.297 | 197,9 |
4 | ![]() | BK München 2 | 10 | 21,0 | 185,0 | 67.006 | 197,1 |
5 | ![]() | KV Stuttgart | 10 | 14,5 | 187,0 | 65.565 | 192,8 |
6 | ![]() | ABC Mannheim | 10 | 9,0 | 141,0 | 65.507 | 192,7 |
Ergebnisse im Detail
Finale (Spiel um den Aufstieg in die 1. Bundesliga)
Gesamt- und Abschlusstabelle
Pl. | Team | Pins | Spiele | Schnitt | Punkte | |
1 | ![]() | Lokomotive Stockum | 7.370 | 36 | 204,7 | 49,0 |
2 | ![]() | Blau Weiss 84 Stuttgart | 7.403 | 36 | 205,6 | 45,0 |
3 | ![]() | Strikee´s Bremen | 6.905 | 36 | 191,8 | 32,0 |