2. Bundesliga Damen
Saison 2024/2025
Termine
- 21./22.09.2024 - 1. Spieltag
- 05./06.10.2024 - 2. Spieltag
- 19./20.10.2024 - 3. Spieltag
- 01./02.03.2025 - 4. Spieltag
- 22./23.03.2025 - 5. Spieltag
- 05./06.04.2025 - 6. Spieltag
- 29.06.2025 - Aufstiegsspiele in die 1. Bundesliga

2. Bundesliga Damen Division 2
Teams
![]() | 1. L.E. Little Rollers CB |
![]() | ABC Dortmund |
![]() | Assindia Miners |
![]() | BC Blau Gelb Frankfurt |
![]() | Dragon Strikers |
![]() | Radschläger Düsseldorf 2 |
Gesamt- und Abschlusstabelle
Pl. | Team | Wertungspunkte | Spielpunkte | Pins | Schnitt | |
1 | ![]() | 1. L.E. Little Rollers CB | 167,0 | 256,0 | 42.903 | 178,76 |
2 | ![]() | Radschläger Düsseldorf 2 | 154,0 | 241,5 | 42.393 | 176,64 |
3 | ![]() | BC Blau Gelb Frankfurt | 154,0 | 235,0 | 42.661 | 177,75 |
4 | ![]() | ABC Dortmund | 144,0 | 252,0 | 42.318 | 176,33 |
5 | ![]() | Dragon Strikers | 79,0 | 151,0 | 39.658 | 165,24 |
6 | ![]() | Assindia Miners | 58,0 | 124,5 | 39.453 | 164,39 |
1. Spieltag (21./22.09.2024)
Pl. | Team | W.-Punkte | Sp.-Punkte | Pins | Schnitt | |
1 | ![]() | Dragon Strikers | 27,0 | 42,5 | 6.958 | 173,95 |
2 | ![]() | BC Blau Gelb Frankfurt | 27,0 | 39,5 | 7.273 | 181,83 |
3 | ![]() | 1. L.E. Little Rollers CB | 26,0 | 45,0 | 7.241 | 181,03 |
4 | ![]() | Radschläger Düsseldorf 2 | 22,0 | 34,5 | 7.042 | 176,05 |
5 | ![]() | ABC Dortmund | 18,0 | 33,0 | 7.005 | 175,13 |
6 | ![]() | Assindia Miners | 6,0 | 15,5 | 6.361 | 159,03 |
Ergebnisse im Detail: Hier klicken!!
2. Spieltag (05./06.10.2024)
Pl. | Team | W.-Punkte | Sp.-Punkte | Pins | Schnitt | |
1 | ![]() | ABC Dortmund | 31,0 | 53,5 | 7.158 | 178,95 |
2 | ![]() | Radschläger Düsseldorf 2 | 31,0 | 44,0 | 6.990 | 174,75 |
3 | ![]() | 1. L.E. Little Rollers CB | 25,0 | 39,0 | 6.743 | 168,58 |
4 | ![]() | BC Blau Gelb Frankfurt | 21,0 | 36,0 | 6.782 | 169,55 |
5 | ![]() | Assindia Miners | 10,0 | 21,0 | 6.524 | 163,10 |
6 | ![]() | Dragon Strikers | 8,0 | 16,5 | 6.458 | 161,45 |
Ergebnisse im Detail: Hier klicken!!
3. Spieltag (19./20.10.2024)
Pl. | Team | W.-Punkte | Sp.-Punkte | Pins | Schnitt | |
1 | ![]() | 1. L.E. Little Rollers CB | 29,0 | 41,5 | 6.928 | 173,20 |
2 | ![]() | BC Blau Gelb Frankfurt | 27,0 | 35,0 | 6.924 | 173,10 |
3 | ![]() | ABC Dortmund | 26,0 | 47,0 | 6.979 | 174,48 |
4 | ![]() | Radschläger Düsseldorf 2 | 21,0 | 31,5 | 6.945 | 173,63 |
5 | ![]() | Assindia Miners | 12,0 | 28,0 | 6.674 | 166,85 |
6 | ![]() | Dragon Strikers | 11,0 | 27,0 | 6.632 | 165,80 |
Ergebnisse im Detail: Hier klicken!!
4. Spieltag (01./02.03.2025)
Pl. | Team | W.-Punkte | Sp.-Punkte | Pins | Schnitt | |
1 | ![]() | 1. L.E. Little Rollers CB | 29,0 | 42,5 | 7.077 | 176,93 |
2 | ![]() | ABC Dortmund | 28,0 | 44,0 | 6.714 | 167,85 |
3 | ![]() | Radschläger Düsseldorf 2 | 27,0 | 41,5 | 6.731 | 168,28 |
4 | ![]() | BC Blau Gelb Frankfurt | 22,0 | 38,0 | 6.896 | 172,40 |
5 | ![]() | Dragon Strikers | 12,0 | 24,0 | 6.337 | 158,43 |
6 | ![]() | Assindia Miners | 8,0 | 20,0 | 6.505 | 162,63 |
Ergebnisse im Detail: Hier klicken!!
5. Spieltag (22./23.03.2025)
Pl. | Team | W.-Punkte | Sp.-Punkte | Pins | Schnitt | |
1 | ![]() | 1. L.E. Little Rollers CB | 34,0 | 52,0 | 7.855 | 196,38 |
2 | ![]() | BC Blau Gelb Frankfurt | 27,0 | 44,5 | 7.634 | 190,85 |
3 | ![]() | Radschläger Düsseldorf 2 | 24,0 | 40,0 | 7.335 | 183,38 |
4 | ![]() | ABC Dortmund | 23,0 | 40,5 | 7.658 | 191,45 |
5 | ![]() | Assindia Miners | 12,0 | 20,0 | 6.806 | 170,15 |
6 | ![]() | Dragon Strikers | 6,0 | 13,0 | 6.634 | 165,85 |
Ergebnisse im Detail: Hier klicken!!
6. Spieltag (05./06.04.2025)
Pl. | Team | W.-Punkte | Sp.-Punkte | Pins | Schnitt | |
1 | ![]() | BC Blau Gelb Frankfurt | 30,0 | 42,0 | 7.152 | 178,80 |
2 | ![]() | Radschläger Düsseldorf 2 | 29,0 | 50,0 | 7.350 | 183,75 |
3 | ![]() | 1. L.E. Little Rollers CB | 24,0 | 36,0 | 7.059 | 176,48 |
4 | ![]() | ABC Dortmund | 18,0 | 34,0 | 6.804 | 170,10 |
5 | ![]() | Dragon Strikers | 15,0 | 28,0 | 6.639 | 165,98 |
6 | ![]() | Assindia Miners | 10,0 | 20,0 | 6.583 | 164,58 |
Ergebnisse im Detail: Hier klicken!!
Einzelergebnisse nach dem 6. Spieltag
Pl. | Spielerin | Team | Pins | Spiele | Schnitt | |
1 | Schymanski, Isabell | ABC Dortmund | 2.855 | 15 | 190,33 | |
2 | Hollack, Jennifer | Radschläger Düsseldorf 2 | 3.758 | 20 | 187,90 | |
3 | Garbotz, Anja | 1. LE Little Rollers CB | 5.242 | 28 | 187,21 | |
4 | König, Uta | BC Blau Gelb Frankfurt | 5.548 | 30 | 184,93 | |
5 | Schymanski, Sabrina | ABC Dortmund | 5.519 | 30 | 183,97 | |
6 | Scheinert, Jana | 1. LE Little Rollers CB | 5.496 | 30 | 183,20 | |
7 | Schmidt, Alina | ABC Dortmund | 4.541 | 25 | 181,64 | |
8 | Thiel, Christin | Radschläger Düsseldorf 2 | 2.357 | 13 | 181,31 | |
9 | Schneider, Melanie | 1. LE Little Rollers CB | 4.468 | 25 | 178,72 | |
10 | Opitz, Petra | Assindia Miners | 3.565 | 20 | 178,25 | |
11 | Prell, Christin | BC Blau Gelb Frankfurt | 3.560 | 20 | 178,00 | |
12 | Görlitz, Peggy | 1. LE Little Rollers CB | 5.336 | 30 | 177,87 | |
13 | Kempf, Jenny | Radschläger Düsseldorf 2 | 4.431 | 25 | 177,24 | |
14 | Günther, Andrea | Dragon Strikers | 530 | 3 | 176,67 | |
15 | Heiß, Daniela | BC Blau Gelb Frankfurt | 4.222 | 24 | 175,92 | |
16 | Pohl, Kanittha | BC Blau Gelb Frankfurt | 1.402 | 8 | 175,25 | |
17 | Heinel, Susan | Dragon Strikers | 4.362 | 25 | 174,48 | |
18 | Will, Regina | Radschläger Düsseldorf 2 | 4.362 | 25 | 174,48 | |
19 | Schmidt, Petra | BC Blau Gelb Frankfurt | 2.965 | 17 | 174,41 | |
20 | Sonnenschein, Sabine | Radschläger Düsseldorf 2 | 3.290 | 19 | 173,16 | |
21 | Malow, Christine | BC Blau Gelb Frankfurt | 3.454 | 20 | 172,70 | |
22 | Czarnetzki, Katharina | Assindia Miners | 2.237 | 13 | 172,08 | |
23 | Bergel, Caroline | Dragon Strikers | 3.439 | 20 | 171,95 | |
24 | Kaiser, Katja | ABC Dortmund | 2.908 | 17 | 171,06 | |
25 | Andreas, Katrin | Dragon Strikers | 846 | 5 | 169,20 | |
26 | Nickels, Samantha | Radschläger Düsseldorf 2 | 2.870 | 17 | 168,82 | |
27 | Paech, Elfi | ABC Dortmund | 3.855 | 23 | 167,61 | |
28 | Kochan, Sarah | Assindia Miners | 3.012 | 18 | 167,33 | |
29 | Hausch, Theresa | Dragon Strikers | 4.512 | 27 | 167,11 | |
30 | Mente, Anna | Assindia Miners | 1.167 | 7 | 166,71 | |
31 | Schilling, Franziska | 1. LE Little Rollers CB | 1.156 | 7 | 165,14 | |
32 | Zimmer, Melanie | Assindia Miners | 1.472 | 9 | 163,56 | |
33 | Buda, Laura | Assindia Miners | 2.284 | 14 | 163,14 | |
34 | Beier, Stephanie | Dragon Strikers | 2.590 | 16 | 161,88 | |
35 | Pietrasik, Klara | Dragon Strikers | 2.101 | 13 | 161,62 | |
36 | Kronsbein, Laura | ABC Dortmund | 1.592 | 10 | 159,20 | |
37 | Evenboer, Nadine | Assindia Miners | 2.049 | 13 | 157,62 | |
38 | Buda, Susanne | Assindia Miners | 1.551 | 10 | 155,10 | |
39 | Lorenz, Sandra | Assindia Miners | 1.643 | 11 | 149,36 | |
40 | Bach, Steffi | Dragon Strikers | 745 | 5 | 149,00 | |
41 | Brand, Julia | Dragon Strikers | 682 | 5 | 136,40 | |
42 | Schler, Franziska | Assindia Miners | 625 | 5 | 125,00 | |