1. Bundesliga Damen
Saison 2025/2026
Termine
- 13./14.09.2025 - 1. Spieltag
- 27./28.09.2025 - 2. Spieltag
- 11./12.10.2025 - 3. Spieltag
- 21./22.03.2026 - 4. Spieltag
- 11./12.04.2026 - 5. Spieltag
- 25./26.04.2026 - 6. Spieltag
- 30.05.2026 - Finale

1. Bundesliga Damen Division 2
Teams
![]() | BC FTG Frankfurt |
![]() | BF RW Lichtenhof 69 |
![]() | 1. L.E. Little Rollers CB |
![]() | BV 77 Frankfurt |
![]() | Lucky Striker Regensburg |
![]() | Radschläger Düsseldorf 1 |
Gesamttabelle
| Pl. | Team | Wertungspunkte | Spielpunkte | Pins | Schnitt | |
| 1 | ![]() | BC FTG Frankfurt | 102,0 | 158,5 | 22.299 | 185,83 |
| 2 | ![]() | BV 77 Frankfurt | 66,0 | 110,0 | 21.065 | 175,54 |
| 3 | ![]() | Radschläger Düsseldorf 1 | 61,0 | 110,0 | 21.057 | 175,48 |
| 4 | ![]() | 1. L.E. Little Rollers CB | 52,0 | 86,0 | 20.661 | 172,18 |
| 5 | ![]() | Lucky Striker Regensburg | 51,0 | 93,5 | 20.900 | 174,17 |
| 6 | ![]() | BF RW Lichtenhof 69 | 46,0 | 72,0 | 20.293 | 169,11 |
1. Spieltag (13./14.09.2025)
Ergebnisse im Detail: Hier klicken!!
| Pl. | Team | W.-Punkte | Sp.-Punkte | Pins | Schnitt | |
| 1 | ![]() | BC FTG Frankfurt | 36,0 | 53,5 | 7.104 | 177,60 |
| 2 | ![]() | BV 77 Frankfurt | 29,0 | 43,0 | 6.927 | 173,18 |
| 3 | ![]() | Radschläger Düsseldorf 1 | 25,0 | 41,0 | 6.879 | 171,98 |
| 4 | ![]() | 1. L.E. Little Rollers CB | 14,0 | 25,5 | 6.559 | 163,98 |
| 5 | ![]() | Lucky Striker Regensburg | 13,0 | 30,0 | 6.429 | 160,73 |
| 6 | ![]() | BF RW Lichtenhof 69 | 9,0 | 17,0 | 6.228 | 155,70 |
2. Spieltag (27./28.09.2025)
Ergebnisse im Detail: Hier klicken!!
| Pl. | Team | W.-Punkte | Sp.-Punkte | Pins | Schnitt | |
| 1 | ![]() | BC FTG Frankfurt | 35,0 | 56,0 | 7.594 | 189,85 |
| 2 | ![]() | BV 77 Frankfurt | 23,0 | 40,0 | 7.279 | 181,98 |
| 3 | ![]() | Radschläger Düsseldorf 1 | 21,0 | 35,0 | 7.061 | 176,53 |
| 4 | ![]() | Lucky Striker Regensburg | 16,0 | 25,0 | 7.158 | 178,95 |
| 5 | ![]() | BF RW Lichtenhof 69 | 16,0 | 24,0 | 7.091 | 177,28 |
| 6 | ![]() | 1. L.E. Little Rollers CB | 15,0 | 30,0 | 7.096 | 177,40 |
3. Spieltag (11./12.10.2025)
Ergebnisse im Detail: Hier klicken!!
| Pl. | Team | W.-Punkte | Sp.-Punkte | Pins | Schnitt | |
| 1 | ![]() | BC FTG Frankfurt | 31,0 | 49,0 | 7.601 | 190,03 |
| 2 | ![]() | 1. L.E. Little Rollers CB | 23,0 | 30,5 | 7.006 | 175,15 |
| 3 | ![]() | Lucky Striker Regensburg | 22,0 | 38,5 | 7.313 | 182,83 |
| 4 | ![]() | BF RW Lichtenhof 69 | 21,0 | 31,0 | 6.974 | 174,35 |
| 5 | ![]() | Radschläger Düsseldorf 1 | 15,0 | 34,0 | 7.117 | 177,93 |
| 6 | ![]() | BV 77 Frankfurt | 14,0 | 27,0 | 6.859 | 171,48 |
4. Spieltag (21./22.03.2026)
Ergebnisse im Detail: Hier klicken!!
5. Spieltag (11./12.04.2026)
Ergebnisse im Detail: Hier klicken!!
6. Spieltag (25./26.04.2026)
Ergebnisse im Detail: Hier klicken!!
Einzelergebnisse nach dem 3. Spieltag
| Pl. | Spielerin | Team | Pins | Spiele | Schnitt | |
| 1 | Timter, Vanessa | BC FTG Frankfurt | 827 | 4 | 206,75 | |
| 2 | Winternheimer, Claudia | BC FTG Frankfurt | 2.794 | 14 | 199,57 | |
| 3 | Meier, Nadine | BC FTG Frankfurt | 1.950 | 10 | 195,00 | |
| 4 | Merkel, Gina Maria | Lucky Striker Regensburg | 2.807 | 15 | 187,13 | |
| 5 | Beckel, Martina | BV 77 Frankfurt | 1.870 | 10 | 187,00 | |
| 6 | Schütz, Martina | BC FTG Frankfurt | 1.838 | 10 | 183,80 | |
| 7 | Scheinert, Jana | 1. LE Little Rollers CB | 2.746 | 15 | 183,07 | |
| 8 | Göbel - Janka, Michaela | BV 77 Frankfurt | 1.263 | 7 | 180,43 | |
| 9 | Laub, Sabrina | Lucky Striker Regensburg | 1.439 | 8 | 179,88 | |
| 10 | Filor, Alexandra | BV 77 Frankfurt | 2.154 | 12 | 179,50 | |
| 11 | Facius, Monic | BF RW Lichtenhof 69 | 1.793 | 10 | 179,30 | |
| 12 | Pohl, Kanittha | BV 77 Frankfurt | 1.970 | 11 | 179,09 | |
| 13 | Thiel, Christin | Radschläger Düsseldorf 1 | 2.494 | 14 | 178,14 | |
| 14 | Heuckeroth, Anna | BC FTG Frankfurt | 2.669 | 15 | 177,93 | |
| 15 | Grabovac, Kerstin | Radschläger Düsseldorf 1 | 2.640 | 15 | 176,00 | |
| 16 | Piros, Laura | BF RW Lichtenhof 69 | 2.597 | 15 | 173,13 | |
| 17 | Degenhardt, Lea | Radschläger Düsseldorf 1 | 2.596 | 15 | 173,07 | |
| 18 | Mareiser, Alexandra | BF RW Lichtenhof 69 | 2.412 | 14 | 172,29 | |
| 19 | Czech, Sabine | Lucky Striker Regensburg | 1.882 | 11 | 171,09 | |
| 20 | Filor, Tanja | BV 77 Frankfurt | 848 | 5 | 169,60 | |
| 21 | Trebes, Kerstin | BC FTG Frankfurt | 677 | 4 | 169,25 | |
| 22 | Hollack, Jennifer | Radschläger Düsseldorf 1 | 676 | 4 | 169,00 | |
| 23 | Görlitz, Peggy | 1. LE Little Rollers CB | 2.510 | 15 | 167,33 | |
| 24 | Dengler, Sabine | BV 77 Frankfurt | 2.510 | 15 | 167,33 | |
| 25 | Kirschke, Saskia | Lucky Striker Regensburg | 2.507 | 15 | 167,13 | |
| 26 | Boch-Jackson, Heike | BF RW Lichtenhof 69 | 1.835 | 11 | 166,82 | |
| 27 | Garbotz, Anja | 1. LE Little Rollers CB | 2.497 | 15 | 166,47 | |
| 28 | Schneider, Melanie | 1. LE Little Rollers CB | 2.462 | 15 | 164,13 | |
| 29 | Gierszewski, Pia | Lucky Striker Regensburg | 1.145 | 7 | 163,57 | |
| 30 | Rauch, Gabriele | BF RW Lichtenhof 69 | 1.304 | 8 | 163,00 | |
| 31 | Ehlers, Andrea | Radschläger Düsseldorf 1 | 1.869 | 12 | 155,75 | |
| 32 | Kristof, Anika | Lucky Striker Regensburg | 578 | 4 | 144,50 | |
| 33 | Smith, Suzanne | BC FTG Frankfurt | 379 | 3 | 126,33 | |
| 34 | Martisko, Petra | BF RW Lichtenhof 69 | 111 | 1 | 111,00 | |



















