2. Bundesliga Damen
Saison 2024/2025
Termine
- 21./22.09.2024 - 1. Spieltag
- 05./06.10.2024 - 2. Spieltag
- 19./20.10.2024 - 3. Spieltag
- 01./02.03.2025 - 4. Spieltag
- 22./23.03.2025 - 5. Spieltag
- 05./06.04.2025 - 6. Spieltag
- 29.06.2025 - Aufstiegsspiele in die 1. Bundesliga

2. Bundesliga Damen Division 1
Teams
![]() | 1. BC Rostock |
![]() | B1 Bowler Schöneiche |
![]() | BC Fortuna Kiel |
![]() | BC Schwerin |
![]() | BC Spares |
![]() | Sudden Strikes SG |
Gesamt- und Abschlusstabelle
Pl. | Team | Wertungspunkte | Spielpunkte | Pins | Schnitt | |
1 | ![]() | 1. BC Rostock | 182,0 | 284,5 | 44.521 | 185,50 |
2 | ![]() | B1 Bowler Schöneiche | 143,0 | 226,0 | 43.565 | 181,52 |
3 | ![]() | BC Fortuna Kiel | 137,0 | 222,5 | 42.836 | 178,48 |
4 | ![]() | Sudden Strikes SG | 131,0 | 210,5 | 43.029 | 179,29 |
5 | ![]() | BC Schwerin | 104,0 | 190,0 | 42.020 | 175,08 |
6 | ![]() | BC Spares | 59,0 | 126,5 | 40.547 | 168,95 |
1. Spieltag (21./22.09.2024)
Pl. | Team | W.-Punkte | Sp.-Punkte | Pins | Schnitt | |
1 | ![]() | 1. BC Rostock | 31,0 | 46,0 | 7.581 | 189,53 |
2 | ![]() | BC Fortuna Kiel | 27,0 | 44,5 | 7.141 | 178,53 |
3 | ![]() | B1 Bowler Schöneiche | 24,0 | 34,0 | 7.338 | 183,45 |
4 | ![]() | BC Schwerin | 23,0 | 42,0 | 7.122 | 178,05 |
5 | ![]() | Sudden Strikes SG | 13,0 | 25,0 | 7.063 | 176,58 |
6 | ![]() | BC Spares | 8,0 | 18,5 | 6.774 | 169,35 |
Ergebnisse im Detail: Hier klicken!!
2. Spieltag (05./06.10.2024)
Pl. | Team | W.-Punkte | Sp.-Punkte | Pins | Schnitt | |
1 | ![]() | 1. BC Rostock | 36,0 | 62,0 | 7.637 | 190,93 |
2 | ![]() | B1 Bowler Schöneiche | 27,0 | 44,0 | 7.198 | 179,95 |
3 | ![]() | BC Fortuna Kiel | 26,0 | 38,5 | 7.110 | 177,75 |
4 | ![]() | BC Schwerin | 16,0 | 28,5 | 6.936 | 173,40 |
5 | ![]() | BC Spares | 13,0 | 19,0 | 6.730 | 168,25 |
6 | ![]() | Sudden Strikes SG | 8,0 | 18,0 | 6.630 | 165,75 |
Ergebnisse im Detail: Hier klicken!!
3. Spieltag (19./20.10.2024)
Pl. | Team | W.-Punkte | Sp.-Punkte | Pins | Schnitt | |
1 | ![]() | 1. BC Rostock | 33,0 | 52,0 | 7.307 | 182,68 |
2 | ![]() | Sudden Strikes SG | 28,0 | 43,5 | 7.175 | 179,38 |
3 | ![]() | B1 Bowler Schöneiche | 28,0 | 42,5 | 7.200 | 180,00 |
4 | ![]() | BC Fortuna Kiel | 18,0 | 29,0 | 6.988 | 174,70 |
5 | ![]() | BC Spares | 10,0 | 19,0 | 6.841 | 171,03 |
6 | ![]() | BC Schwerin | 9,0 | 24,0 | 6.613 | 165,33 |
Ergebnisse im Detail: Hier klicken!!
4. Spieltag (01./02.03.2025)
Pl. | Team | W.-Punkte | Sp.-Punkte | Pins | Schnitt | |
1 | ![]() | Sudden Strikes SG | 28,0 | 38,0 | 7.355 | 183,88 |
2 | ![]() | B1 Bowler Schöneiche | 26,0 | 42,0 | 7.129 | 178,23 |
3 | ![]() | BC Fortuna Kiel | 24,0 | 35,0 | 7.084 | 177,10 |
4 | ![]() | 1. BC Rostock | 21,0 | 35,5 | 7.162 | 179,05 |
5 | ![]() | BC Schwerin | 15,0 | 31,0 | 6.836 | 170,90 |
6 | ![]() | BC Spares | 12,0 | 28,5 | 6.610 | 165,25 |
Ergebnisse im Detail: Hier klicken!!
5. Spieltag (22./23.03.2025)
Pl. | Team | W.-Punkte | Sp.-Punkte | Pins | Schnitt | |
1 | ![]() | 1. BC Rostock | 31,0 | 43,0 | 7.969 | 199,23 |
2 | ![]() | Sudden Strikes SG | 28,0 | 45,0 | 7.891 | 197,28 |
3 | ![]() | BC Fortuna Kiel | 23,0 | 40,5 | 7.841 | 196,03 |
4 | ![]() | B1 Bowler Schöneiche | 20,0 | 30,0 | 7.703 | 192,58 |
5 | ![]() | BC Schwerin | 14,0 | 26,5 | 7.584 | 189,60 |
6 | ![]() | BC Spares | 10,0 | 25,0 | 7.336 | 183,40 |
Ergebnisse im Detail: Hier klicken!!
6. Spieltag (05./06.04.2025)
Pl. | Team | W.-Punkte | Sp.-Punkte | Pins | Schnitt | |
1 | ![]() | 1. BC Rostock | 30,0 | 46,0 | 6.865 | 171,63 |
2 | ![]() | BC Schwerin | 27,0 | 38,0 | 6.929 | 173,23 |
3 | ![]() | Sudden Strikes SG | 26,0 | 41,0 | 6.915 | 172,88 |
4 | ![]() | BC Fortuna Kiel | 19,0 | 35,0 | 6.672 | 166,80 |
5 | ![]() | B1 Bowler Schöneiche | 18,0 | 33,5 | 6.994 | 174,85 |
6 | ![]() | BC Spares | 6,0 | 16,5 | 6.256 | 156,40 |
Ergebnisse im Detail: Hier klicken!!
Einzelergebnisse nach dem 6. Spieltag
Pl. | Spielerin | Team | Pins | Spiele | Schnitt | |
1 | Rieger, Juliane | 1. BC Rostock | 5.898 | 30 | 196,60 | |
2 | Sommer, Cindy | B1 Bowler Schöneiche | 5.625 | 29 | 194,00 | |
3 | Rose, Stefanie | 1. BC Rostock | 4.822 | 25 | 192,90 | |
4 | Zirr, Franziska | BC Schwerin | 4.723 | 25 | 188,90 | |
5 | Fineiß, Anette | BC Fortuna Kiel | 5.642 | 30 | 188,10 | |
6 | Oeltzen, Bianca | BC Spares | 5.610 | 30 | 187,00 | |
7 | Templin, Julia | B1 Bowler Schöneiche | 5.208 | 28 | 186,00 | |
8 | Burmeister, Florentine | 1. BC Rostock | 5.343 | 29 | 184,20 | |
9 | Jäger, Beate | BC Fortuna Kiel | 5.519 | 30 | 184,00 | |
10 | Leppelt, Roxana | Sudden Strikes SG | 4.373 | 24 | 182,20 | |
11 | Kraemer, Anna | BC Fortuna Kiel | 4.690 | 26 | 180,40 | |
12 | Backhaus, Reingard | BC Schwerin | 4.997 | 28 | 178,50 | |
13 | Brombosch, Jaqueline | Sudden Strikes SG | 1.767 | 10 | 176,70 | |
14 | Brod, Maria | Sudden Strikes SG | 5.084 | 29 | 175,30 | |
15 | Krause, Ricarda | Sudden Strikes SG | 2.979 | 17 | 175,20 | |
16 | Poblenz, Maike | 1. BC Rostock | 3.840 | 22 | 174,50 | |
17 | Altermann, Christin | BC Schwerin | 3.839 | 22 | 174,50 | |
18 | Zölgert, Stefanie | B1 Bowler Schöneiche | 4.531 | 26 | 174,30 | |
19 | Helm, Daniela | Sudden Strikes SG | 2.431 | 14 | 173,60 | |
20 | Nickel, Tanja | 1. BC Rostock | 1.736 | 10 | 173,60 | |
21 | Lingk, Caroline | B1 Bowler Schöneiche | 5.029 | 29 | 173,40 | |
22 | Square, Romina | Sudden Strikes SG | 3.102 | 18 | 172,30 | |
23 | Hagemann, Harriet | BC Schwerin | 1.723 | 10 | 172,30 | |
24 | Weber, Cindy | BC Fortuna Kiel | 2.547 | 15 | 169,80 | |
25 | Rieck, Marianne | Sudden Strikes SG | 1.343 | 8 | 167,90 | |
26 | Krasnickova, Zuzanna | B1 Bowler Schöneiche | 502 | 3 | 167,30 | |
27 | Hamerla, Nancy | BC Schwerin | 2.839 | 17 | 167,00 | |
28 | Sell, Gabriela | BC Spares | 4.972 | 30 | 165,70 | |
29 | Fischer, Nicole | BC Fortuna Kiel | 2.481 | 15 | 165,40 | |
30 | Pöppler, Gertrud | BC Spares | 827 | 5 | 165,40 | |
31 | Buchert, Rosemarie | BC Spares | 4.776 | 29 | 164,70 | |
32 | Niehusen, Nele | BC Schwerin | 2.635 | 16 | 164,70 | |
33 | Schlüter, Andrea | BC Fortuna Kiel | 654 | 4 | 163,50 | |
34 | Rößler, Talice | B1 Bowler Schöneiche | 806 | 5 | 161,20 | |
35 | Reichert, Sylvia | BC Spares | 3.879 | 25 | 155,20 | |
36 | Wedmann, Helgrit | BC Schwerin | 308 | 2 | 154,00 | |
37 | Poblenz, Katja | 1. BC Rostock | 613 | 4 | 153,30 | |