2. Bundesliga Damen
Saison 2025/2026
Termine
- 13./14.09.2025 - 1. Spieltag
- 27./28.09.2025 - 2. Spieltag
- 11./12.10.2025 - 3. Spieltag
- 21./22.03.2026 - 4. Spieltag
- 11./12.04.2026 - 5. Spieltag
- 25./26.04.2026 - 6. Spieltag
- 30.05.2026 - Finale

2. Bundesliga Damen Division 1
Teams
![]() | B1 Bowler Schöneiche |
![]() | BC Fortuna Kiel |
![]() | BC Schwerin |
![]() | Dragon Strikers |
![]() | Sudden Strikes SG |
![]() | TuS Haren |
Gesamttabelle
| Pl. | Team | Wertungspunkte | Spielpunkte | Pins | Schnitt | |
| 1 | ![]() | B1 Bowler Schöneiche | 94,0 | 130,5 | 21.791 | 181,59 |
| 2 | ![]() | Sudden Strikes SG | 84,0 | 133,0 | 21.970 | 183,08 |
| 3 | ![]() | BC Fortuna Kiel | 61,0 | 108,5 | 20.795 | 173,29 |
| 4 | ![]() | BC Schwerin | 60,0 | 101,5 | 20.763 | 173,03 |
| 5 | ![]() | TuS Haren | 56,0 | 98,5 | 20.762 | 173,02 |
| 6 | ![]() | Dragon Strikers | 23,0 | 58,0 | 19.768 | 164,73 |
1. Spieltag (13./14.09.2025)
Ergebnisse im Detail: Hier klicken!!
| Pl. | Team | W.-Punkte | Sp.-Punkte | Pins | Schnitt | |
| 1 | ![]() | B1 Bowler Schöneiche | 32,0 | 41,0 | 6.967 | 174,18 |
| 2 | ![]() | Sudden Strikes SG | 31,0 | 50,0 | 7.051 | 176,28 |
| 3 | ![]() | BC Schwerin | 25,0 | 39,5 | 6.674 | 166,85 |
| 4 | ![]() | BC Fortuna Kiel | 16,0 | 32,0 | 6.517 | 162,93 |
| 5 | ![]() | TuS Haren | 16,0 | 27,5 | 6.576 | 164,40 |
| 6 | ![]() | Dragon Strikers | 6,0 | 20,0 | 6.441 | 161,03 |
2. Spieltag (27./28.09.2025)
Ergebnisse im Detail: Hier klicken!!
| Pl. | Team | W.-Punkte | Sp.-Punkte | Pins | Schnitt | |
| 1 | ![]() | B1 Bowler Schöneiche | 29,0 | 40,5 | 7.456 | 186,40 |
| 2 | ![]() | BC Fortuna Kiel | 27,0 | 40,5 | 7.291 | 182,28 |
| 3 | ![]() | Sudden Strikes SG | 26,0 | 45,0 | 7.411 | 185,28 |
| 4 | ![]() | TuS Haren | 22,0 | 42,0 | 7.101 | 177,53 |
| 5 | ![]() | BC Schwerin | 13,0 | 27,0 | 6.985 | 174,63 |
| 6 | ![]() | Dragon Strikers | 9,0 | 15,0 | 6.627 | 165,68 |
3. Spieltag (11./12.10.2025)
Ergebnisse im Detail: Hier klicken!!
| Pl. | Team | W.-Punkte | Sp.-Punkte | Pins | Schnitt | |
| 1 | ![]() | B1 Bowler Schöneiche | 33,0 | 49,0 | 7.368 | 184,20 |
| 2 | ![]() | Sudden Strikes SG | 27,0 | 38,0 | 7.508 | 187,70 |
| 3 | ![]() | BC Schwerin | 22,0 | 35,0 | 7.104 | 177,60 |
| 4 | ![]() | BC Fortuna Kiel | 18,0 | 36,0 | 6.987 | 174,68 |
| 5 | ![]() | TuS Haren | 18,0 | 29,0 | 7.085 | 177,13 |
| 6 | ![]() | Dragon Strikers | 8,0 | 23,0 | 6.700 | 167,50 |
4. Spieltag (21./22.03.2026)
Ergebnisse im Detail: Hier klicken!!
5. Spieltag (11./12.04.2026)
Ergebnisse im Detail: Hier klicken!!
6. Spieltag (25./26.04.2026)
Ergebnisse im Detail: Hier klicken!!
Einzelergebnisse nach dem 3. Spieltag
| Pl. | Spielerin | Team | Pins | Spiele | Schnitt | |
| 1 | Hamerla, Nancy | BC Schwerin | 994 | 5 | 198,80 | |
| 2 | Sanders, Nicole | TuS Haren | 990 | 5 | 198,00 | |
| 3 | Sommer, Cindy | B1 Bowler Schöneiche | 2.882 | 15 | 192,10 | |
| 4 | Treskow von, Anke | B1 Bowler Schöneiche | 2.881 | 15 | 192,10 | |
| 5 | Krause, Ricarda | Sudden Strikes SG | 768 | 4 | 192,00 | |
| 6 | Leppelt, Roxana | Sudden Strikes SG | 2.450 | 13 | 188,50 | |
| 7 | Ewijck, Anique | TuS Haren | 2.817 | 15 | 187,80 | |
| 8 | Rieger, Juliane | Sudden Strikes SG | 2.614 | 14 | 186,70 | |
| 9 | Rozek, Jennifer | Sudden Strikes SG | 1.680 | 9 | 186,70 | |
| 10 | Lingk, Caroline | B1 Bowler Schöneiche | 2.227 | 12 | 185,60 | |
| 11 | Postma, Femke | TuS Haren | 927 | 5 | 185,40 | |
| 12 | Hoefnagels, Stefanie | TuS Haren | 915 | 5 | 183,00 | |
| 13 | Brod, Maria | Sudden Strikes SG | 2.695 | 15 | 179,70 | |
| 14 | Oeltzen, Bianca | BC Fortuna Kiel | 1.786 | 10 | 178,60 | |
| 15 | Heinel, Susan | Dragon Strikers | 2.665 | 15 | 177,70 | |
| 16 | Niehusen, Nele | BC Schwerin | 2.636 | 15 | 175,70 | |
| 17 | Altermann, Christin | BC Schwerin | 1.580 | 9 | 175,60 | |
| 18 | Fineiß, Anette | BC Fortuna Kiel | 2.425 | 14 | 173,20 | |
| 19 | Pietrasik, Klara | Dragon Strikers | 2.422 | 14 | 173,00 | |
| 20 | Backhaus, Reingard | BC Schwerin | 2.240 | 13 | 172,30 | |
| 21 | Zölgert, Stefanie | B1 Bowler Schöneiche | 2.238 | 13 | 172,20 | |
| 22 | Fischer, Nicole | BC Fortuna Kiel | 1.518 | 9 | 168,70 | |
| 23 | Hamminga, Rosan | TuS Haren | 2.497 | 15 | 166,50 | |
| 24 | Zirr, Franziska | BC Schwerin | 1.661 | 10 | 166,10 | |
| 25 | Vanmontfort, Brenda | TuS Haren | 1.659 | 10 | 165,90 | |
| 26 | Kraemer, Anna | BC Fortuna Kiel | 2.316 | 14 | 165,40 | |
| 27 | Jäger, Beate | BC Fortuna Kiel | 1.614 | 10 | 161,40 | |
| 28 | Hagemann, Harriet | BC Schwerin | 1.283 | 8 | 160,40 | |
| 29 | Hausch, Theresa | Dragon Strikers | 2.232 | 14 | 159,40 | |
| 30 | Templin, Julia | B1 Bowler Schöneiche | 781 | 5 | 156,20 | |
| 31 | Krüger, Jennifer | Sudden Strikes SG | 760 | 5 | 152,00 | |
| 32 | Günther, Andrea | Dragon Strikers | 450 | 3 | 150,00 | |
| 33 | Bergel, Caroline | Dragon Strikers | 1.481 | 10 | 148,10 | |
| 34 | Heym, Lyra Helen | Dragon Strikers | 590 | 4 | 147,50 | |
| 35 | Weber, Cindy | BC Fortuna Kiel | 147 | 1 | 147,00 | |
| 36 | Schlüter, Andrea | BC Fortuna Kiel | 288 | 2 | 144,00 | |
| 37 | Westerdijk, Bo. | TuS Haren | 692 | 5 | 138,40 | |




















