2. Bundesliga Damen
Saison 2024/2025
Termine
- 21./22.09.2024 - 1. Spieltag
- 05./06.10.2024 - 2. Spieltag
- 19./20.10.2024 - 3. Spieltag
- 01./02.03.2025 - 4. Spieltag
- 22./23.03.2025 - 5. Spieltag
- 05./06.04.2025 - 6. Spieltag
- 29.06.2025 - Aufstiegsspiele in die 1. Bundesliga

2. Bundesliga Damen Division 3
Teams
![]() | 1. JBC Jembo Bunny´s |
![]() | BC 2000 Aschaffenburg |
![]() | BC Weilimdorf |
![]() | BK München |
![]() | Cosmos Stuttgart |
![]() | MBS Roma Bowlers |
Gesamttabelle
Pl. | Team | Wertungspunkte | Spielpunkte | Pins | Schnitt | |
1 | ![]() | Cosmos Stuttgart | 169,0 | 267,0 | 42.912 | 178,80 |
2 | ![]() | BK München | 147,0 | 224,0 | 42.570 | 177,38 |
3 | ![]() | 1. JBC Jembo Bunny´s | 126,0 | 221,0 | 41.954 | 174,81 |
4 | ![]() | BC 2000 Aschaffenburg | 114,0 | 202,5 | 41.352 | 172,30 |
5 | ![]() | MBS Roma Bowlers | 114,0 | 194,0 | 41.362 | 172,34 |
6 | ![]() | BC Weilimdorf | 86,0 | 151,5 | 41.293 | 172,05 |
1. Spieltag (21./22.09.2024)
Pl. | Team | W.-Punkte | Sp.-Punkte | Pins | Schnitt | |
1 | ![]() | BC 2000 Aschaffenburg | 32,0 | 45,5 | 7.060 | 176,50 |
2 | ![]() | Cosmos Stuttgart | 28,0 | 39,5 | 7.002 | 175,05 |
3 | ![]() | MBS Roma Bowlers | 20,0 | 33,0 | 7.060 | 176,50 |
4 | ![]() | BK München | 18,0 | 32,0 | 6.885 | 172,13 |
5 | ![]() | 1. JBC Jembo Bunny´s | 15,0 | 30,0 | 6.843 | 171,08 |
6 | ![]() | BC Weilimdorf | 13,0 | 30,0 | 6.831 | 170,78 |
Ergebnisse im Detail: Hier klicken!!
2. Spieltag (05./06.10.2024)
Pl. | Team | W.-Punkte | Sp.-Punkte | Pins | Schnitt | |
1 | ![]() | MBS Roma Bowlers | 31,0 | 44,0 | 7.055 | 176,38 |
2 | ![]() | BK München | 29,0 | 44,0 | 7.073 | 176,83 |
3 | ![]() | Cosmos Stuttgart | 28,0 | 45,5 | 6.944 | 173,60 |
4 | ![]() | BC Weilimdorf | 20,0 | 34,5 | 6.891 | 172,28 |
5 | ![]() | 1. JBC Jembo Bunny´s | 9,0 | 23,5 | 6.655 | 166,38 |
6 | ![]() | BC 2000 Aschaffenburg | 9,0 | 18,5 | 6.643 | 166,08 |
Ergebnisse im Detail: Hier klicken!!
3. Spieltag (19./20.10.2024)
Pl. | Team | W.-Punkte | Sp.-Punkte | Pins | Schnitt | |
1 | ![]() | Cosmos Stuttgart | 34,0 | 53,0 | 7.693 | 192,33 |
2 | ![]() | 1. JBC Jembo Bunny´s | 25,0 | 41,0 | 7.324 | 183,10 |
3 | ![]() | BC Weilimdorf | 25,0 | 38,0 | 7.420 | 185,50 |
4 | ![]() | BC 2000 Aschaffenburg | 20,0 | 37,0 | 6.881 | 172,03 |
5 | ![]() | MBS Roma Bowlers | 14,0 | 29,0 | 6.792 | 169,80 |
6 | ![]() | BK München | 8,0 | 12,0 | 6.839 | 170,98 |
Ergebnisse im Detail: Hier klicken!!
4. Spieltag (01./02.03.2025)
Pl. | Team | W.-Punkte | Sp.-Punkte | Pins | Schnitt | |
1 | ![]() | BK München | 34,0 | 45,0 | 7.025 | 175,63 |
2 | ![]() | MBS Roma Bowlers | 28,0 | 42,5 | 6.862 | 171,55 |
3 | ![]() | Cosmos Stuttgart | 25,0 | 42,5 | 6.764 | 169,10 |
4 | ![]() | 1. JBC Jembo Bunny´s | 19,0 | 35,0 | 6.722 | 168,05 |
5 | ![]() | BC 2000 Aschaffenburg | 14,0 | 36,5 | 6.510 | 162,75 |
6 | ![]() | BC Weilimdorf | 6,0 | 8,5 | 6.315 | 157,88 |
Ergebnisse im Detail: Hier klicken!!
5. Spieltag (22./23.03.2025)
Pl. | Team | W.-Punkte | Sp.-Punkte | Pins | Schnitt | |
1 | ![]() | 1. JBC Jembo Bunny´s | 32,0 | 55,0 | 7.282 | 182,05 |
2 | ![]() | Cosmos Stuttgart | 29,0 | 44,5 | 7.362 | 184,05 |
3 | ![]() | BK München | 22,0 | 35,0 | 7.215 | 180,38 |
4 | ![]() | BC 2000 Aschaffenburg | 21,0 | 33,5 | 7.208 | 180,20 |
5 | ![]() | BC Weilimdorf | 12,0 | 22,0 | 6.896 | 172,40 |
6 | ![]() | MBS Roma Bowlers | 10,0 | 20,0 | 6.742 | 168,55 |
Ergebnisse im Detail: Hier klicken!!
6. Spieltag (05./06.04.2025)
Pl. | Team | W.-Punkte | Sp.-Punkte | Pins | Schnitt | |
1 | ![]() | BK München | 36,0 | 56,0 | 7.533 | 188,33 |
2 | ![]() | 1. JBC Jembo Bunny´s | 26,0 | 36,5 | 7.128 | 178,20 |
3 | ![]() | Cosmos Stuttgart | 25,0 | 42,0 | 7.147 | 178,68 |
4 | ![]() | BC 2000 Aschaffenburg | 18,0 | 31,5 | 7.050 | 176,25 |
5 | ![]() | MBS Roma Bowlers | 11,0 | 25,5 | 6.851 | 171,28 |
6 | ![]() | BC Weilimdorf | 10,0 | 18,5 | 6.940 | 173,50 |
Ergebnisse im Detail: Hier klicken!!
Einzelergebnisse nach dem 6. Spieltag
Pl. | Spielerin | Team | Pins | Spiele | Schnitt | |
1 | Russell, Hayley Lauren | MBS Roma Bowlers | 1.968 | 10 | 196,80 | |
2 | Waldbruch, Sandra | Cosmos Stuttgart | 5.573 | 29 | 192,17 | |
3 | Hofmann, Vivian | 1. JBC Jembo Bunny's | 3.842 | 20 | 192,10 | |
4 | Demuth, Jana | 1. JBC Jembo Bunny's | 4.581 | 24 | 190,88 | |
5 | Neumann, Corina | Cosmos Stuttgart | 951 | 5 | 190,20 | |
6 | Heeg, Renate | BC 2000 Aschaffenburg | 4.449 | 24 | 185,38 | |
7 | Hügin, Carina | BC 2000 Aschaffenburg | 4.626 | 25 | 185,04 | |
8 | Lindner, Eva | BK München | 1.278 | 7 | 182,57 | |
9 | Hassforth, Lea | BK München | 547 | 3 | 182,33 | |
10 | Wiedemann, Manuela | BC Weilimdorf | 2.729 | 15 | 181,93 | |
11 | Diachenko, Alla | BK München | 5.398 | 30 | 179,93 | |
12 | Albrecht, Carolin | BC Weilimdorf | 4.471 | 25 | 178,84 | |
13 | Völlmerk, Julia | BK München | 5.007 | 28 | 178,82 | |
14 | Lange, Michèlle | Cosmos Stuttgart | 4.083 | 23 | 177,52 | |
15 | Thieme, Marie-Christine | MBS Roma Bowlers | 5.146 | 29 | 177,45 | |
16 | Lüdecke, Celine | BC Weilimdorf | 5.305 | 30 | 176,83 | |
17 | Erben, Claudia | BK München | 4.946 | 28 | 176,64 | |
18 | Adlung, Monika | Cosmos Stuttgart | 2.278 | 13 | 175,23 | |
19 | Tarnow, Svenja | Cosmos Stuttgart | 3.324 | 19 | 174,95 | |
20 | Schäfer, Claudia | MBS Roma Bowlers | 1.398 | 8 | 174,75 | |
21 | Vopel, Julia | BC 2000 Aschaffenburg | 2.959 | 17 | 174,06 | |
22 | Deuschle, Karin | 1. JBC Jembo Bunny's | 4.173 | 24 | 173,88 | |
23 | Plewnia, Stephanie | Cosmos Stuttgart | 2.425 | 14 | 173,21 | |
24 | Hirschberg, Sylvia | 1. JBC Jembo Bunny's | 1.713 | 10 | 171,30 | |
25 | Fritzjus, Jasmin | BC 2000 Aschaffenburg | 3.414 | 20 | 170,70 | |
26 | Schott, Nicole | BK München | 853 | 5 | 170,60 | |
27 | Börding, Petra | BK München | 3.241 | 19 | 170,58 | |
28 | Keil, Julia | MBS Roma Bowlers | 5.088 | 30 | 169,60 | |
29 | Block, Natascha | Cosmos Stuttgart | 2.706 | 16 | 169,13 | |
30 | Eichhorn, Cornelia | MBS Roma Bowlers | 3.039 | 18 | 168,83 | |
31 | Büchel, Stefanya | BC Weilimdorf | 5.063 | 30 | 168,77 | |
32 | Löhning, Katja | 1. JBC Jembo Bunny's | 2.630 | 16 | 164,38 | |
33 | Müller, Antje | 1. JBC Jembo Bunny's | 4.204 | 26 | 161,69 | |
34 | Engel, Martina | MBS Roma Bowlers | 1.766 | 11 | 160,55 | |
35 | Skacel, Laura | BC Weilimdorf | 2.560 | 16 | 160,00 | |
36 | Baumann, Gabriele | BC 2000 Aschaffenburg | 3.023 | 19 | 159,11 | |
37 | Mitschke, Carolin | MBS Roma Bowlers | 2.168 | 14 | 154,86 | |
38 | Beugel, Marina | BC Weilimdorf | 611 | 4 | 152,75 | |
39 | Koths, Katrin | BC 2000 Aschaffenburg | 2.220 | 15 | 148,00 | |