1. Bundesliga Damen
Saison 2025/2026
Termine
- 13./14.09.2025 - 1. Spieltag
- 27./28.09.2025 - 2. Spieltag
- 11./12.10.2025 - 3. Spieltag
- 21./22.03.2026 - 4. Spieltag
- 11./12.04.2026 - 5. Spieltag
- 25./26.04.2026 - 6. Spieltag
- 30.05.2026 - Finale

1. Bundesliga Damen Division 1
Teams
![]() | 1. BC Rostock |
![]() | BSG Vest Recklinghausen |
![]() | BowlHouse Berlin |
![]() | BSC Kraftwerk Berlin |
![]() | STV Wilhelmshaven |
![]() | VfL Wolfsburg |
Gesamttabelle
| Pl. | Team | Wertungspunkte | Spielpunkte | Pins | Schnitt | |
| 1 | ![]() | BSC Kraftwerk Berlin | 101,0 | 162,0 | 23.028 | 191,90 |
| 2 | ![]() | VfL Wolfsburg | 77,0 | 115,0 | 22.119 | 184,33 |
| 3 | ![]() | BSG Vest Recklinghausen | 62,0 | 106,0 | 21.120 | 176,00 |
| 4 | ![]() | STV Wilhelmshaven | 55,0 | 99,0 | 20.993 | 174,94 |
| 5 | ![]() | 1. BC Rostock | 51,0 | 78,5 | 20.984 | 174,87 |
| 6 | ![]() | BowlHouse Berlin | 32,0 | 69,5 | 20.698 | 172,48 |
1. Spieltag (13./14.09.2025)
Ergebnisse im Detail: Hier klicken!!
| Pl. | Team | W.-Punkte | Sp.-Punkte | Pins | Schnitt | |
| 1 | ![]() | BSC Kraftwerk Berlin | 34,0 | 55,0 | 7.445 | 186,13 |
| 2 | ![]() | VfL Wolfsburg | 30,0 | 45,0 | 7.262 | 181,55 |
| 3 | ![]() | 1. BC Rostock | 23,0 | 34,0 | 6.859 | 171,48 |
| 4 | ![]() | STV Wilhelmshaven | 15,0 | 29,0 | 6.751 | 168,78 |
| 5 | ![]() | BSG Vest Recklinghausen | 13,0 | 24,0 | 6.703 | 167,58 |
| 6 | ![]() | BowlHouse Berlin | 11,0 | 23,0 | 6.866 | 171,65 |
2. Spieltag (27./28.09.2025)
Ergebnisse im Detail: Hier klicken!!
| Pl. | Team | W.-Punkte | Sp.-Punkte | Pins | Schnitt | |
| 1 | ![]() | BSC Kraftwerk Berlin | 34,0 | 57,0 | 7.736 | 193,40 |
| 2 | ![]() | BSG Vest Recklinghausen | 31,0 | 47,0 | 7.438 | 185,95 |
| 3 | ![]() | VfL Wolfsburg | 21,0 | 28,0 | 7.282 | 182,05 |
| 4 | ![]() | 1. BC Rostock | 20,0 | 30,5 | 7.162 | 179,05 |
| 5 | ![]() | STV Wilhelmshaven | 11,0 | 23,0 | 6.968 | 174,20 |
| 6 | ![]() | BowlHouse Berlin | 9,0 | 24,5 | 6.926 | 173,15 |
3. Spieltag (11./12.10.2025)
Ergebnisse im Detail: Hier klicken!!
| Pl. | Team | W.-Punkte | Sp.-Punkte | Pins | Schnitt | |
| 1 | ![]() | BSC Kraftwerk Berlin | 33,0 | 50,0 | 7.847 | 196,18 |
| 2 | ![]() | STV Wilhelmshaven | 29,0 | 47,0 | 7.274 | 181,85 |
| 3 | ![]() | VfL Wolfsburg | 26,0 | 42,0 | 7.575 | 189,38 |
| 4 | ![]() | BSG Vest Recklinghausen | 18,0 | 35,0 | 6.979 | 174,48 |
| 5 | ![]() | BowlHouse Berlin | 12,0 | 22,0 | 6.906 | 172,65 |
| 6 | ![]() | 1. BC Rostock | 8,0 | 14,0 | 6.963 | 174,08 |
4. Spieltag (21./22.03.2026)
Ergebnisse im Detail: Hier klicken!!
5. Spieltag (11./12.04.2026)
Ergebnisse im Detail: Hier klicken!!
6. Spieltag (25./26.04.2026)
Ergebnisse im Detail: Hier klicken!!
Einzelergebnisse nach dem 3. Spieltag
| Pl. | Spielerin | Team | Pins | Spiele | Schnitt | |
| 1 | De Rooij, Maxime | VfL Wolfsburg | 1.023 | 5 | 204,60 | |
| 2 | Beuthner, Laura | BSC Kraftwerk Berlin | 3.055 | 15 | 203,67 | |
| 3 | Ribguth, Janin | VfL Wolfsburg | 2.020 | 10 | 202,00 | |
| 4 | Noreiks, Birgit | BSC Kraftwerk Berlin | 3.009 | 15 | 200,60 | |
| 5 | Malz, Saskia | VfL Wolfsburg | 2.946 | 15 | 196,40 | |
| 6 | Burmeister, Florentine | 1. BC Rostock | 2.777 | 15 | 185,13 | |
| 7 | Sprick, Jennifer | STV Wilhelmshaven | 2.749 | 15 | 183,27 | |
| 8 | Öing, Manuela | STV Wilhelmshaven | 2.742 | 15 | 182,80 | |
| 9 | Neumann, Ariane | BowlHouse Berlin | 913 | 5 | 182,60 | |
| 10 | Teschner, Lea Sophie | BSG Vest Recklinghausen | 1.617 | 9 | 179,67 | |
| 11 | Kockro, Laura | BSG Vest Recklinghausen | 1.432 | 8 | 179,00 | |
| 12 | Moritz, Saskia | BowlHouse Berlin | 2.680 | 15 | 178,67 | |
| 13 | Rostek, Lena | BSG Vest Recklinghausen | 2.500 | 14 | 178,57 | |
| 14 | Wildfang, Michaela | VfL Wolfsburg | 1.592 | 9 | 176,89 | |
| 15 | Heine, Bianca | VfL Wolfsburg | 2.647 | 15 | 176,47 | |
| 16 | Rose, Stefanie | 1. BC Rostock | 2.459 | 14 | 175,64 | |
| 17 | Schröder, Jutta | BowlHouse Berlin | 2.270 | 13 | 174,62 | |
| 18 | Dreyer, Miriam | BSG Vest Recklinghausen | 2.611 | 15 | 174,07 | |
| 19 | Gäbler, Tanja | BSC Kraftwerk Berlin | 2.074 | 12 | 172,83 | |
| 20 | Hindenberg, Jessica | BowlHouse Berlin | 864 | 5 | 172,80 | |
| 21 | Hauchwitz, Kathy | BSC Kraftwerk Berlin | 1.552 | 9 | 172,44 | |
| 22 | Arnold, Isabelle | STV Wilhelmshaven | 861 | 5 | 172,20 | |
| 23 | Lindemann, Fiona-Nadine | BSC Kraftwerk Berlin | 1.549 | 9 | 172,11 | |
| 24 | Materne, Antje | BSG Vest Recklinghausen | 344 | 2 | 172,00 | |
| 25 | Rostek, Nele | BSG Vest Recklinghausen | 1.884 | 11 | 171,27 | |
| 26 | Nickel, Tanja | 1. BC Rostock | 2.385 | 14 | 170,36 | |
| 27 | Momtschilowitsch, Ines | BowlHouse Berlin | 2.367 | 14 | 169,07 | |
| 28 | Breme, Nicole | STV Wilhelmshaven | 1.856 | 11 | 168,73 | |
| 29 | Poblenz, Maike | 1. BC Rostock | 2.502 | 15 | 166,80 | |
| 30 | Lubenow, Stefanie | BowlHouse Berlin | 830 | 5 | 166,00 | |
| 31 | Weber, Maraike | STV Wilhelmshaven | 650 | 4 | 162,50 | |
| 32 | Wildfang, Angela | VfL Wolfsburg | 952 | 6 | 158,67 | |
| 33 | Söder, Yvonne | STV Wilhelmshaven | 1.105 | 7 | 157,86 | |
| 34 | Breme, Sarah-Yvonne | STV Wilhelmshaven | 473 | 3 | 157,67 | |
| 35 | Siegmund, Yvonne | BowlHouse Berlin | 439 | 3 | 146,33 | |
| 36 | Poblenz, Katja | 1. BC Rostock | 282 | 2 | 141,00 | |



















