2. Bundesliga Herren
Saison 2024/2025
Termine
- 21./22.09.2024 - 1./2. Spieltag
- 05./06.10.2024 - 3./4. Spieltag
- 19./20.10.2024 - 5./6. Spieltag
- 01./02.03.2025 - 7./8. Spieltag
- 22./23.03.2025 - 9./10. Spieltag
- 05./06.04.2025 - 11./12. Spieltag
- 29.06.2025 - Aufstiegsspiele in die 1. Bundesliga
2. Bundesliga Herren Division 1
Teams
Striking Underdogs | |
Strikee´s Bremen | |
Bowling Crew Berlin | |
BC Phoenix 71 | |
TSV Chemie Premnitz 2 | |
1. L.E. Little Rollers CB |
Teamfotos
Gesamttabelle
Pl. | Team | Sp. | Wertungspunkte | Spielpunkte | Pins | Schnitt | |
1 | Strikee´s Bremen | 4 | 14,0 | 91,5 | 29.292 | 215,4 | |
2 | 1. L.E. Little Rollers CB | 5 | 11,0 | 99,5 | 33.582 | 197,5 | |
3 | BC Phoenix 71 | 5 | 9,0 | 91,0 | 34.001 | 200,0 | |
4 | Striking Underdogs | 4 | 9,0 | 82,0 | 28.144 | 206,9 | |
5 | Bowling Crew Berlin | 5 | 8,0 | 92,5 | 34.854 | 205,0 | |
6 | TSV Chemie Premnitz 2 | 5 | 5,0 | 75,5 | 33.228 | 195,5 | |
1./2. Spieltag (21.09./22.09.2024)
Begegnung | W.-Pkt. | Sp.-Pkt. | Pins | Schnitt | |||
TSV Chemie Premnitz 2 vs. | 4,0 | 25,0 | 6.903 | 203,0 | >> Details | ||
BC Phoenix 71 | 0,0 | 13,0 | 6.624 | 194,8 | |||
Spielort: Premnitz, Super Bowl | |||||||
Ölbild: 37 ft - 19,040 ml - Ratio 3,89:1 | |||||||
1. L.E. Little Rollers CB vs. | 4,0 | 24,0 | 6.666 | 196,1 | >> Details | ||
Bowling Crew Berlin | 0,0 | 14,0 | 6.254 | 183,9 | |||
Spielort: Leipzig, Bowlplay | |||||||
Ölbild: 35 ft - 28,250 ml - Ratio 2,16:1 (Boardwalk V2) | |||||||
TSV Chemie Premnitz 2 vs. | 0,0 | 13,0 | 6.714 | 197,5 | >> Details | ||
Bowling Crew Berlin | 4,0 | 25,0 | 6.924 | 203,6 | |||
Spielort: Premnitz, Super Bowl | |||||||
Ölbild: 37 ft - 19,040 ml - Ratio 3,89:1 | |||||||
1. L.E. Little Rollers CB vs. | 1,0 | 16,0 | 6.287 | 184,9 | >> Details | ||
BC Phoenix 71 | 3,0 | 22,0 | 6.431 | 189,1 | |||
Spielort: Leipzig, Bowlplay | |||||||
Ölbild: 44 ft - 26,550 ml - Ratio 2,44:1 (WTBA London) |
Datum | offene Begegnung(en) | ||||
Strikee´s Bremen vs. | >> Details | ||||
01.03. | (Sa.) | Striking Underdogs | |||
Spielort: | Osterholz-Scharmbeck, Maribondo Freizeitcenter | ||||
Ölbild: | |||||
3./4. Spieltag (05.10./06.10.2024)
Begegnung | W.-Pkt. | Sp.-Pkt. | Pins | Schnitt | |||
BC Phoenix 71 vs. | 4,0 | 24,0 | 7.130 | 209,7 | >> Details | ||
Striking Underdogs | 0,0 | 14,0 | 6.779 | 199,4 | |||
Spielort: Berlin, Bowlplay | |||||||
Ölbild: 46 ft - 26,100 ml - Ratio 4,23:1 | |||||||
Bowling Crew Berlin vs. | 2,0 | 21,5 | 7.369 | 216,7 | >> Details | ||
Strikee´s Bremen | 2,0 | 16,5 | 7.506 | 220,8 | |||
Spielort: Berlin, MOTAWI Bowling | |||||||
Ölbild: 37 ft - 23,250 ml - Ratio 3,40:1 | |||||||
1. L.E. Little Rollers CB vs. | 3,0 | 23,5 | 6.358 | 187,0 | >> Details | ||
TSV Chemie Premnitz 2 | 1,0 | 14,5 | 6.495 | 191,0 | |||
Spielort: Leipzig, Bowlplay | |||||||
Ölbild: 44 ft - 26,550 ml - Ratio 2,44:1 (WTBA London) | |||||||
BC Phoenix 71 vs. | 0,0 | 11,0 | 6.811 | 200,3 | >> Details | ||
Strikee´s Bremen | 4,0 | 27,0 | 7.195 | 211,6 | |||
Spielort: Berlin, Bowlplay | |||||||
Ölbild: 46 ft - 26,100 ml - Ratio 4,23:1 | |||||||
Bowling Crew Berlin vs. | 0,0 | 15,0 | 7.249 | 213,2 | >> Details | ||
Striking Underdogs | 4,0 | 23,0 | 7.437 | 218,7 | |||
Spielort: Berlin, MOTAWI Bowling | |||||||
Ölbild: 37 ft - 23,250 ml - Ratio 3,40:1 | |||||||
5./6. Spieltag (19.10./20.10.2024)
Begegnung | W.-Pkt. | Sp.-Pkt. | Pins | Schnitt | |||
Strikee´s Bremen vs. | 4,0 | 25,0 | 7.225 | 212,5 | >> Details | ||
TSV Chemie Premnitz 2 | 0,0 | 13,0 | 6.657 | 195,8 | |||
Spielort: Osterholz-Scharmbeck, Maribondo Freizeitcenter | |||||||
Ölbild: 43 ft - 24,510 ml - Ratio 3,00:1 | |||||||
Striking Underdogs vs. | 1,0 | 17,0 | 6.843 | 201,3 | >> Details | ||
1. L.E. Little Rollers CB | 3,0 | 21,0 | 6.917 | 203,4 | |||
Spielort: Hamburg, U.S. Fun Bowling | |||||||
Ölbild: 37 ft - 23,250 ml - Ratio 4,09:1 (Broadway (50uL)) | |||||||
BC Phoenix 71 vs. | 2,0 | 21,0 | 7.005 | 206,0 | >> Details | ||
Bowling Crew Berlin | 2,0 | 17,0 | 7.058 | 207,6 | |||
Spielort: Berlin, Bowlplay | |||||||
Ölbild: 35 ft - 28,250 ml - Ratio 2,16:1 | |||||||
Strikee´s Bremen vs. | 4,0 | 23,0 | 7.366 | 216,6 | >> Details | ||
1. L.E. Little Rollers CB | 0,0 | 15,0 | 7.354 | 216,3 | |||
Spielort: Osterholz-Scharmbeck, Maribondo Freizeitcenter | |||||||
Ölbild: 40 ft - 26,620 ml - Ratio 1,70:1 | |||||||
Striking Underdogs vs. | 4,0 | 28,0 | 7.085 | 208,4 | >> Details | ||
TSV Chemie Premnitz 2 | 0,0 | 10,0 | 6.459 | 190,0 | |||
Spielort: Hamburg, U.S. Fun Bowling | |||||||
Ölbild: 37 ft - 23,250 ml - Ratio 4,09:1 (Broadway (50uL)) | |||||||
7./8. Spieltag (01.03./02.03.2025)
Datum | Begegnung | ||||
01.03. | (Sa.) | BC Phoenix 71 vs. | >> Details | ||
TSV Chemie Premnitz 2 | |||||
Spielort: | Berlin, Bowlplay | ||||
Ölbild: | |||||
01.03. | (Sa.) | Bowling Crew Berlin vs. | >> Details | ||
1. L.E. Little Rollers CB | |||||
Spielort: | Berlin, MOTAWI Bowling | ||||
Ölbild: | |||||
02.03. | (So.) | Bowling Crew Berlin vs. | >> Details | ||
TSV Chemie Premnitz 2 | |||||
Spielort: | Berlin, MOTAWI Bowling | ||||
Ölbild: | |||||
02.03. | (So.) | BC Phoenix 71 vs. | >> Details | ||
1. L.E. Little Rollers CB | |||||
Spielort: | Berlin, Bowlplay | ||||
Ölbild: | |||||
02.03. | (So.) | Striking Underdogs vs. | >> Details | ||
Strikee´s Bremen | |||||
Spielort: | Hamburg, U.S. Fun Bowling | ||||
Ölbild: | |||||
9./10. Spieltag (22.03./23.03.2025)
Datum | Begegnung | ||||
22.03. | (Sa.) | Striking Underdogs vs. | >> Details | ||
BC Phoenix 71 | |||||
Spielort: | Hamburg, U.S. Fun Bowling | ||||
Ölbild: | |||||
22.03. | (Sa.) | Strikee´s Bremen vs. | >> Details | ||
Bowling Crew Berlin | |||||
Spielort: | Osterholz-Scharmbeck, Maribondo Freizeitcenter | ||||
Ölbild: | |||||
23.03. | (So.) | Strikee´s Bremen vs. | >> Details | ||
BC Phoenix 71 | |||||
Spielort: | Osterholz-Scharmbeck, Maribondo Freizeitcenter | ||||
Ölbild: | |||||
23.03. | (So.) | Striking Underdogs vs. | >> Details | ||
Bowling Crew Berlin | |||||
Spielort: | Hamburg, U.S. Fun Bowling | ||||
Ölbild: | |||||
23.03. | (So.) | TSV Chemie Premnitz 2 vs. | >> Details | ||
1. L.E. Little Rollers CB | |||||
Spielort: | Premnitz, Super Bowl | ||||
Ölbild: | |||||
11./12. Spieltag (05.04./06.04.2025)
Datum | Begegnung | ||||
05.04. | (Sa.) | TSV Chemie Premnitz 2 vs. | >> Details | ||
Strikee´s Bremen | |||||
Spielort: | Premnitz, Super Bowl | ||||
Ölbild: | |||||
05.04. | (Sa.) | 1. L.E. Little Rollers CB vs. | >> Details | ||
Striking Underdogs | |||||
Spielort: | Leipzig, Bowlplay | ||||
Ölbild: | |||||
06.04. | (So.) | 1. L.E. Little Rollers CB vs. | >> Details | ||
Strikee´s Bremen | |||||
Spielort: | Leipzig, Bowlplay | ||||
Ölbild: | |||||
06.04. | (So.) | TSV Chemie Premnitz 2 vs. | >> Details | ||
Striking Underdogs | |||||
Spielort: | Premnitz, Super Bowl | ||||
Ölbild: | |||||
06.04. | (So.) | Bowling Crew Berlin vs. | >> Details | ||
BC Phoenix 71 | |||||
Spielort: | Berlin, MOTAWI Bowling | ||||
Ölbild: | |||||
Einzelergebnisse
Pl. | Spieler | Team | Pins | Spiele | Schnitt | |
1 | Schröder, Timo | Strikees Bremen | 5.566 | 24 | 231,9 | |
2 | Kabowski, Eike | Strikees Bremen | 5.371 | 24 | 223,8 | |
3 | Filor, Renè | Striking Underdogs | 2.641 | 12 | 220,1 | |
4 | Günther, Markus | BC Phoenix 71 e.V. | 6.506 | 30 | 216,9 | |
5 | Schröder, Andre | Strikees Bremen | 5.158 | 24 | 214,9 | |
6 | Niemann, Niklas | Striking Underdogs | 5.144 | 24 | 214,3 | |
7 | Weichert, Patrick | Bowling Crew Berlin | 5.125 | 24 | 213,5 | |
8 | Tangermann, Sven | TSV Chemie Premnitz 2 | 3.836 | 18 | 213,1 | |
9 | Rauth, Oliver | TSV Chemie Premnitz 2 | 2.551 | 12 | 212,6 | |
10 | Ohlrogge, Holger | Strikees Bremen | 5.072 | 24 | 211,3 | |
11 | Gierl, Christian | Striking Underdogs | 5.057 | 24 | 210,7 | |
12 | Behrend, Christopher | Bowling Crew Berlin | 5.032 | 24 | 209,7 | |
13 | Büch, Steven | BC Phoenix 71 e.V. | 6.065 | 29 | 209,1 | |
14 | Köhler, Benjamin-Julian | Bowling Crew Berlin | 5.208 | 25 | 208,3 | |
15 | Kuo, Kaiwan | 1. LE Little Rollers CB | 6.221 | 30 | 207,4 | |
16 | Grumbach, Oliver | Bowling Crew Berlin | 5.585 | 27 | 206,9 | |
17 | Büchner, Timo | 1. LE Little Rollers CB | 6.192 | 30 | 206,4 | |
18 | Radensleben, Matthias | BC Phoenix 71 e.V. | 4.126 | 20 | 206,3 | |
19 | Niemann, Fynn | Striking Underdogs | 4.890 | 24 | 203,8 | |
20 | Filor, Stefan | Striking Underdogs | 606 | 3 | 202,0 | |
21 | Günther, Kai | TSV Chemie Premnitz 2 | 3.623 | 18 | 201,3 | |
22 | Rischer, Marco | Bowling Crew Berlin | 5.427 | 27 | 201,0 | |
23 | Herrmann, Christian | TSV Chemie Premnitz 2 | 6.009 | 30 | 200,3 | |
24 | Tulodetzki, Christopher | 1. LE Little Rollers CB | 5.762 | 29 | 198,7 | |
25 | Rubbel, Nick | Bowling Crew Berlin | 592 | 3 | 197,3 | |
26 | Schiebold, Erik | 1. LE Little Rollers CB | 4.889 | 25 | 195,6 | |
27 | Müller, Robert | TSV Chemie Premnitz 2 | 5.467 | 28 | 195,3 | |
28 | Gehrke, Marc Philipp | BC Phoenix 71 e.V. | 3.310 | 17 | 194,7 | |
29 | Lüers, Peer | Strikees Bremen | 2.526 | 13 | 194,3 | |
30 | Bull, Jeffrey | BC Phoenix 71 e.V. | 3.686 | 19 | 194,0 | |
31 | Ehrhardt, Felix | Bowling Crew Berlin | 2.307 | 12 | 192,3 | |
32 | Czymai, Kay | Striking Underdogs | 4.026 | 21 | 191,7 | |
33 | Wanzke, Shane | Bowling Crew Berlin | 1.334 | 7 | 190,6 | |
34 | Stauss, Frank | Strikees Bremen | 2.088 | 11 | 189,8 | |
35 | Garbotz, Sven | 1. LE Little Rollers CB | 2.829 | 15 | 188,6 | |
36 | Semmelhaack, Marcel | Striking Underdogs | 2.258 | 12 | 188,2 | |
37 | Hausch, Kai-Uwe | 1. LE Little Rollers CB | 3.760 | 20 | 188,0 | |
38 | Winterfeld, Daniel | TSV Chemie Premnitz 2 | 2.255 | 12 | 187,9 | |
39 | Jockschat, Lars | BC Phoenix 71 e.V. | 3.326 | 18 | 184,8 | |
40 | Dobozi, Daniel | TSV Chemie Premnitz 2 | 914 | 5 | 182,8 | |
41 | Christoph, Körner | BC Phoenix 71 e.V. | 3.098 | 17 | 182,2 | |
42 | Krause, André | TSV Chemie Premnitz 2 | 2.128 | 12 | 177,3 | |
43 | Lindner, Tony | TSV Chemie Premnitz 2 | 346 | 2 | 173,0 | |
44 | Adrian, Slaby | TSV Chemie Premnitz 2 | 2.242 | 13 | 172,5 | |